สูตรอาหาร

ร่วมสร้าง COOK BOOK ส่วนตัว
เพียงแนะนำสูตรอาหารของคุณที่นี่

เริ่มเลย!

การชั่งตวงเนย

มาตราส่วนการเปรียบเทียบจากถ้วยตวง / ช้อนโต๊ะ / ช้อนชา แปลงเป็นหน่วยกรัม

ส่วนผสม / กร้ม 1 ถ้วย 3/4 ถ้วย 2/3 ถ้วย 1/2 ถ้วย 1/3 ถ้วย 1/4 ถ้วย 1 ช้อนโต๊ะ
แป้ง
แป้งเค๊ก 90 67.5 60 45 30 22.5 5.6
แป้งสาลีอเนกประสงค์ 95 71.3 63.3 47.5 31.6 23.8 5.9
แป้งขนมปัง 110 82.5 73.3 55 36.6 27.5 6.8
แป้งข้าวโพด 100 75 66.6 50 33.3 25 6.2
แป้งรำ 75 59.3 50 37.5 25 18.8 4.6
น้ำตาล
น้ำตาลทรายขาว 185 138.8 123.3 92.5 61.6 46.3 11.5
น้ำตาลทรายแดง 180 135 120 90 60 45 11.3
น้ำตาลไอซิ่ง 100 75 66.6 50 33.3 25 6.5
น้ำผึ้ง 300 225 66.6 150 100 75 18.8
น้ำเชื่อมข้าวโพด 300 225 66.6 150 100 75 18.8
แบะแซ 300 225 200 150 100 75 18.8
น้ำเชื่อมฟรุ๊ตคอกเทล 240 180 160 120 80 60 15
น้ำเชื่อมจากสับปะรดกระป๋อง 220 165 146.7 110 73.3 55 13.8
ส่วนผสม / กร้ม 1 ถ้วย 3/4 ถ้วย 2/3 ถ้วย 1/2 ถ้วย 1/3 ถ้วย 1/4 ถ้วย 1 ช้อนโต๊ะ
ไขมัน
เนยสด 200 150 133.3 100 66.6 50 12.5
มาการีน 200 150 133.3 100 66.6 50 12.5
เพสตรี้มาการีน 200 150 133.3 100 66.6 50 12.5
เนยขาว 185 138.8 123.3 92.5 51.6 46.3 11.5
เนยแข็งขูดฝอย 100 75 66.6 50 33.3 25 6.2
พีนัทบัตเตอร์ 240 180 160 120 80 60 15
น้ำมันพืช 200 150 133.3 100 66.6 60 12.5
นม
นมสด 225 168.7 150 112.5 75 56.2 14.06
นมข้นจืด 240 180 160 120 80 60 15
นมข้นหวาน 300 225 200 150 100 75 18.8
นมผงขาดมันเนย 120 90 80 60 40 30 7.5
วิปปิ้งครีมสด 200 150 133.3 100 66.6 60 12.5
ส่วนผสม / กรัม 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนชา 1/2 ช้อนชา 1/4 ช้อนชา
สารขึ้นฟู และสารเสริมคุณภาพ
ยีสต์แห้ง 7 2.3 1.1 0.5
ครีมออฟทาร์ทาร์ 7 2.3 1.1 0.5
โซดาไบคาร์บอเนต 10 3.3 1.6 0.8
แอมโมเนีย 10 3.3 1.6 0.8
ผงฟู 8 2.6 1.3 0.6
อีซี 25 เค (EC25K) 12 4 1.2 1
เอสพี (SP) 12 4 1.2 1
เอ็มเพล็กซ์ 6 2 1 0.5
สารปรุงแต่งรส
น้ำหอม 10 3.3 1.6 0.8
เกลือ 10 3.3 1.6 0.8
ซีอี้ว 10 3.3 1.6 0.8
น้ำมะนาว 10 3.3 1.6 0.8
พริกไทยป่น 3 2 1 0.5
ผงอบเชย 15 1 0.5 0.25
น้ำใบเตยคั้น 15 5 2.5 1.25
น้ำส้มคั้น 3 5 2.5 1.25
ผิวมะนาวขูดฝอย 2 0.7 0.3 0.16
ส่วนผสม / กรัม 1 ถ้วย 3/4 ถ้วย 2/3 ถ้วย 1/2 ถ้วย 1/3 ถ้วย 1/4 ถ้วย 1 ช้อนโต๊ะ
อื่นๆ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์สับ 115 86.2 76.6 57.5 38.3 28.7 7.1
อัลมอนด์หั่นบาง 100 75 66.6 50 33.3 25 6.2
ลูกเกด 140 105 93.3 70 46.6 35 8.7
ลูกพรุน 140 105 93.3 70 46.6 35 8.7
ผลไม้แห้ง 140 105 93.3 70 46.6 35 8.7
เชอร์รี่เขียว 180 135 120 90 60 45 11.2
เชอรรี่แดง 180 135 120 90 60 45 11.2
สับปะรดสับ 180 135 120 90 60 45 11.2
ผลไม้แช่อิ่ม 150 112 100 75 50 37.5 9.3
สับปะรดกวน 280 210 186.7 140 93.3 70 17.5
กล้วยหอมบด 200 150 133.3 100 66.6 60 12.5
แยมผลไม้ 260 195 173.3 130 86.7 68 16.2
ข้าวโอ๊ต 75 56.2 50 37.5 25 18.7 4.6
มะพร้าวขูดอบแห้ง 60 45 40 30 20 15 3.7
มะพร้าวขูดเป็นเส้น 120 90 80 60 40 30 7.5
มะพร้าวขูดฝอย 100 75 66.6 50 33.3 25 6.2
มันฝรั่งบด 200 150 133.3 100 66.6 60 12.5
หอมหัวใหญ่สับละเอียด 110 82.5 73.3 55 36.6 27.5 6.8
แฮม 140 105 93.3 70 46.6 35 8.7
หมูบด 220 165 146.7 110 73.3 55 13.7
หมูสับละเอียด 220 165 146.7 110 73.3 55 13.7

Official Editor

Warm Welcome

Foodie

ผู้หลงรักการทำและชิมอาหาร

Partner

พันธมิตร และแบรนด์วัตถุดิบอาหาร

Professional service

หน่วยงานและองค์กร

Contact Us

Bangkok Thailand

+6681 559 9599

contact@foodietaste.com